CASE SHOWCASE

導入事例

LEASING PRICE

レンタル

  • デジタルサイネージ
    スペック
    レンタル日数/金额

    画面サイズ

    (インチ)

    横幅

    (mm)

    縦幅

    (mm)

    枚数

    (枚)

    1日

    2日

    3日

    4日

    5日

    6日

    88 2000 1000 8 ¥51040 ¥65120 ¥73920 ¥82720 ¥91520 ¥95040
    115 2500 1500 15 ¥95700 ¥122100 ¥138600 ¥155100 ¥171600 ¥178200
    158 3500 2000 28 ¥178640 ¥227920 ¥258720 ¥289520 ¥320320 ¥332640
    202 4500 2500 45 ¥287100 ¥366300 ¥415800 ¥465300 ¥514800 ¥534600
    246 5500 3000 66 ¥421080 ¥537240 ¥609840 ¥682440 ¥755040 ¥784080
    273 6000 3500 84 ¥535920 ¥683760 ¥776160 ¥868560 ¥960960 ¥997920
    317 7000 4000 112 ¥714560 ¥911680 ¥1034880 ¥1158080 ¥1281280 ¥1330560
    361 8000 4500 144 ¥918720 ¥1172160 ¥1330560 ¥1488960 ¥1647360 ¥1710720
    405 9000 5000 180 ¥1148400 ¥1465200 ¥1663200 ¥1861200 ¥2059200 ¥2138400
    450 10000 5500 220 ¥1403600 ¥1790800 ¥2032800 ¥2274800 ¥2516800 ¥2613600
    *

    上記の金額は、機材のレンタル料金(税別)に限ります。スタッフ費や運撥費などは別途ご請求となります。
    上图基础上+10%